Công khai tài chính năm học 2015 - 2016
Biểu số 6
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đơn vị: Trường Tiểu học Kim Đồng
Chương: 622.490.492
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI 9 tháng năm 2015
(Dùng cho tổ chức, đơn vị cấp dưới của các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ)
ĐV tính: đồng
STT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
A | Dự toán thu nguồn khác (nếu có) | 3.221.700.000 |
|
1 | Thu hội phí |
|
|
2 | Thu khác (các khoản đóng góp của nhân dân) |
|
|
B |
| 1.983.954.280 | 1.983.954.280 |
I | Loại 490, khoản 492 |
|
|
1 | Chi thanh toán cá nhân | 1.570.074.209 | 1.570.074.209 |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 331.442.821 | 331.442.821 |
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | 68.925.000 | 68.925.000 |
4 | Chi khác | 13.512.250 | 13.512.250 |
C | Dự toán chi học phí |
|
|
II | Loại 490, khoản 493 |
|
|
1 | Chi thanh toán cá nhân |
|
|
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn |
|
|
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn |
|
|
4 | Chi khác |
|
|
C | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) |
|
|
1 | Chi thanh toán cá nhân |
|
|
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn |
|
|
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn |
|
|
4 | Chi khác |
|
|
Ngày 20 tháng 09 năm 2015
Thủ trưởng đơn vị
Vũ Thị Hồng
Biểu số 7
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đơn vị: Trường Tiểu học Kim Đồng
Chương: 622490492
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC 9 THÁNG 9 NĂM 2015
(Dùng cho các tổ chức, đơn vị cấp dưới
của các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ)
Đơn vị tính: Đồng
STT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt |
A | Quyết toán thu |
|
|
I | Tổng số thu | 3.221.000.000 | 3.221.0000000 |
1 | Thu hội phí |
|
|
2 | Thu khác |
|
|
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 1.983.954.000 | 1.983.954.000 |
1 | Loại 490, khoản 493 |
|
|
| - Mục: 6000 | 792.089.846 | 1.006.825.495 |
| + Tiểu mục 6001 | 792.089.946 | 792.089.946 |
| + Tiểu mục.6002 |
|
|
| - Mục: 6100 | 460.848.663 | 460.848.663 |
| + Tiểu mục 6101 | 12.765.000 | 12.765.000 |
| + Tiểu mục 6106 | 24.856.222 | 24.856.222 |
| + Tiểu mục 6112 | 280.912.400 | 280.912.400 |
| + Tiểu mục 6113 | 4.025.000 | 4.025.000 |
| + Tiểu mục 6115 | 280.912.400 | 280.912.400 |
| + Tiểu mục 6116 |
|
|
| + Tiểu mục 6117 |
|
|
| + Tiểu mục 6149 | 7.647.500 | 7.647.500 |
| - Mục: 6200 | 20.744.000 | 20.744.000 |
| + Tiểu mục 6249 | 20.744.000 | 20.744.000 |
| - Mục: 6250 | 10.350.000 | 10.350.000 |
| + Tiểu mục 6249 | 10.350.000 | 10.350.000 |
| - Mục: 6300 | 20.744.000 | 20.744.000 |
| + Tiểu mục 6301 | 20.744.000 | 20.744.000 |
| + Tiểu mục 6302 | 296.391.700 | 296.391.700 |
| + Tiểu mục 6303 | 195.762.700 | 195.762.700 |
| + Tiểu mục 6304 | 66.610.500 | 66.610.500 |
| - Mục: 6500 | 25.520.800 | 25.520.800 |
| + Tiểu mục 6501 | 8.497.700 | 8.497.700 |
| + Tiểu mục 6502 | 331.442.821 | 69.754.539 |
| + Tiểu mục 6503 | 17.490.884 | 17.490.884 |
| + Tiểu mục 6504 | 6.962.445 | 6.962.445 |
| + Tiểu mục 6549 |
|
|
| - Mục: 6550 | 1.155.000 | 1.155.000 |
| + Tiểu mục 6551 | 15.100.000 | 15.100.000 |
| + Tiểu mục 6552 | 86.046.200 | 86.046.200 |
| + Tiểu mục 6599 | 28.425.000 | 28.425.000 |
| - Mục 6600 | 92.940.000 | 92.940.000 |
| + Tiểu mục 6601 | 10.849.000 | 10.849.000 |
| + Tiểu mục 6603 | 12.154.492 | 12.154.492 |
| + Tiểu mục 6612 | 111.292 | 111.292 |
| + Tiểu mục 6615 |
|
|
| + Tiểu mục 6617 |
|
|
| + Tiểu mục 6649 | 172.000 | 172.000 |
| - Mục: 6700 | 11.871.200 | 11.871.200 |
| + Tiểu mục 6701 |
|
|
| + Tiểu mục 6702 | 13.260.000 | 13.260.000 |
| + Tiểu mục 6703 | 3.060.000 | 3.060.000 |
| + Tiểu mục 6704 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| + Tiểu mục 6799 | 3.400.000 | 3.400.000 |
| - Mục: 6900 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| + Tiểu mục 6907 |
|
|
| + Tiểu mục 6912 | 25.300.000 | 25.300.000 |
| + Tiểu mục 6913 |
|
|
| + Tiểu mục 6917 | 19.820.000 | 19.820.000 |
| + Tiểu mục 6921 |
|
|
| + Tiểu mục 6949 |
|
|
| - Mục: 7000 |
|
|
| + Tiểu mục 7001 | 17.030.000 | 17.030.000 |
| + Tiểu mục 7002 | 70.956.000 | 70.956.000 |
| + Tiểu mục 7003 |
|
|
| + Tiểu mục 7004 |
|
|
| + Tiểu mục 7006 |
|
|
| + Tiểu mục 7049 | 2.240.000 | 2.240.000 |
| -Mục 9000 | 314.000 | 314.000 |
| + Tiểu mục 9003 | 68.402.000 | 68.402.000 |
| -Mục 9050 | 68.925.000 | 68.925.000 |
| + Tiểu mục 9062 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| + Tiểu mục 9099 | 56.925.000 | 56.925.000 |
| - Mục 7750 | 56.925.000 | 56.925.000 |
| + Tiểu mục 7758 |
|
|
| + Tiểu mục 7761 | 13.512.250 | 13.512.250 |
| + Tiểu mục 7799 |
|
|
| Loại 490, khoản 493 |
|
|
|
| 13.512.250 | 13.512.250 |
2 |
|
|
|
* Ghi chú: Nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ
Ngày 20 tháng 09 năm 2015
Thủ trưởng đơn vị
Vũ Thị Hồng
- Chương trình công tác tháng 9/2015
- Phân công giảng dạy năm học 2015 - 2016
- Đội ngũ giáo viên năm học 2015 - 2016
- Thông báo chương trình công tác tuần 32
- Thông báo chương trình công tác tuần 31
- Chương trình công tác tháng 4/2015
- Chương trình công tác tháng 3/2015
- Công khai tài chính năm học 2014 - 2015
- Công khai thông tư 09
- Công khai tài chính quý 3 năm học 2014 - 2015
- Thống kê chất lượng giáo dục tiểu học năm 2014-2015
- Phân công giảng dạy năm học 2014 - 2015
- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên năm học 2014 - 2015
- Chương trình công tác tháng 9
- Chương trình công tác tháng 2/2014